|
Daniels, Peter Maximilian
| ![]() # 57789 |
| Fam. Daniels - NN | Kinder: 5 * Freilingen 4 Söhne, 1 Tochter Michael J. Voves - vowagiewohnhaft: Freilingen, Blankenheim, LK Euskirchen, Nordrhein-Westfalen (D) |
|
NN, Helena
| ![]() # 57790 |
| Die 3 Kinder von Fam. Daniels - NN | |
|
Daniels, Hubert | ![]() # 57793 |
| × 1851 Kass, Catherine | ° Freilingen, Blankenheim, LK Euskirchen, Nordrhein-Westfalen (D) - |
| × 1849 Frey, Katharina | ° 12 August 1824 Freilingen, Blankenheim, LK Euskirchen, Nordrhein-Westfalen (D) † 08 Oktober 1897 Brighton, Kenosha County, Wisconsin (USA) |
|
Daniels, Jacob
|-----NN, Helena
| ![]() ° in Freilingen, Blankenheim, LK Euskirchen, Nordrhein-Westfalen (D) # 57791 |
| Fam. Daniels - Kass | 27 Februar 1851 in Brighton, Kenosha County, Wisconsin (USA) Michael J. Voves - vowagie |
|
Kass, Catherine
| ![]() ° 05 Februar 1832 in Wormeldange (L) # 57792 |
|
Daniels, Mathias William
|-----NN, Helena
| ![]() ° 12 August 1824 in Freilingen, Blankenheim, LK Euskirchen, Nordrhein-Westfalen (D) † 08 Oktober 1897 in Brighton, Kenosha County, Wisconsin (USA) # 57786 |
| Fam. Daniels - Frey | 12 November 1849 in Wisconsin (USA)Kinder: 13 * Brighton Michael J. Voves - vowagie |
|
|-----Frey, Peter
Frey, Katharina
|-----Barth, Nikolaus
|-----Barth, Anna Maria
|-----Klesen, Maria
| ![]() ° 25 März 1830 in Weiskirchen, LK Merzig-Wadern, Saarland (D) † 28 April 1905 in Brighton, Kenosha County, Wisconsin (USA) # 57785 |
|
|-----Danner, Nikolaus
![]() |-----Danner, Pierre
![]() |-----Decker, Margarethe
![]() Danner, Anne
![]() |-----Allmand, Gerhard
![]() |-----Allemand, Anne
![]() |-----Kosmann, Anna Maria
| ![]() ° ± 1840 # 62700 |
| Fam. X - Danner | |
| Kind von Fam. X - Danner | |
| × 1880 Pautonnier, Eugénie | ° 02 März 1857 Petit Quevilly, 76140, Seine-Maritime, Normandie (F) - |
|
|-----Danner, Johann Wolfgang
![]() |-----Gebert, Maria Barbara
![]() Danner, Christian
![]() |-----Zang, Sigebert
![]() |-----Zang, Katharina
![]() |-----Decker, Eva
![]() | ![]() ° 01 Februar 1760 in Schaffhausen, Wadgassen, LK Saarlouis, Saarland (D) † 06 Februar 1827 in Schaffhausen, Wadgassen, LK Saarlouis, Saarland (D) # 51254 |
| Fam. Danner - Friedrich | 13 Februar 1787 in Wadgassen, LK Saarlouis, Saarland (D)Kinder: (1787 - 1805) 9 * Schaffhausen Burg, Josef / Treinen, Otto; Die Einwohner der Gemeinde Wadgassen von 1650 - 1875: 678 |
|
Friedrich, Maria
![]() | ![]() ° 1764 in Hostenbach, Wadgassen, LK Saarlouis, Saarland (D) † 06 Mai 1839 in Schaffhausen, Wadgassen, LK Saarlouis, Saarland (D) # 51255 |
| Kind von Fam. Danner - Friedrich | |
× 1826 Becker, Moritz ![]() | ° 24 März 1802 Schaffhausen, Wadgassen, LK Saarlouis, Saarland (D) - |
|
Danner, Jean
![]() |-----Danner, Pierre
![]() |-----Danner, Anne
![]() |-----Allemand, Anne
![]() | ![]() ° 02 März 1857 in Petit Quevilly, 76140, Seine-Maritime, Normandie (F) # 62701 |
| Fam. Danner - Pautonnier | 10 April 1880 in Saint Lubin des Joncherets, 28348, Eure et Loir, Centre (F) Regnier, Alain - ajregnier |
|
Pautonnier, Eugénie
| ![]() ° 23 Mai 1859 in Saint Lubin des Joncherets, 28348, Eure et Loir, Centre (F) # 62702 Tochter von Adolphe Pautonnier und Joséphine Ernestine Miard |
|
|-----Danner, Johann Wolfgang
![]() Danner, Johannes Leonardus
![]() |-----Gebert, Johannes Leonard
![]() |-----Gebert, Maria Barbara
![]() |-----Genning, Anna Franziska
![]() | ![]() ° 15 Dezember 1727 in Werbeln, Wadgassen, LK Saarlouis, Saarland (D) † 22 Juli 1795 in Schaffhausen, Wadgassen, LK Saarlouis, Saarland (D) # 18782 |
| Fam. Danner - Zang | 24 September 1748 in Wadgassen, LK Saarlouis, Saarland (D)Kinder: (1749 - 1765) 7 * Werbeln und Schaffhausen Burg, Josef / Treinen, Otto; Die Einwohner der Gemeinde Wadgassen von 1650 - 1875: 672 |
|
|-----Zang, Johannes
![]() |-----Zang, Sigebert
![]() Zang, Katharina
![]() |-----Decker, Peter
![]() |-----Decker, Eva
![]() |-----Eisvogel, Anna
![]() | ![]() ° 24 Mai 1719 in Schaffhausen, Wadgassen, LK Saarlouis, Saarland (D) † 24 Mai 1805 in Differten, Wadgassen, LK Saarlouis, Saarland (D) # 18781 |
| Die 3 Kinder von Fam. Danner - Zang | |
× 1774 Zang, Anna Maria ![]() | ° 30 Juli 1749 Werbeln, Wadgassen, LK Saarlouis, Saarland (D) † 04 Mai 1787 Schaffhausen, Wadgassen, LK Saarlouis, Saarland (D) |
× 1779 Bersal, Apollonia ![]() | ° 13 Dezember 1756 Schaffhausen, Wadgassen, LK Saarlouis, Saarland (D) † 15 Mai 1807 Differten, Wadgassen, LK Saarlouis, Saarland (D) |
× 1787 Friedrich, Maria ![]() | ° 01 Februar 1760 Schaffhausen, Wadgassen, LK Saarlouis, Saarland (D) † 06 Februar 1827 Schaffhausen, Wadgassen, LK Saarlouis, Saarland (D) |
|
Danner, Johann Wolfgang
![]() | ![]() ° in Tirol (Österreich) † 13 April 1747 in Werbeln, Wadgassen, LK Saarlouis, Saarland (D) # 51256 |
| Fam. Danner - Gebert | 29 Februar 1727 in Wadgassen, LK Saarlouis, Saarland (D)Kinder: (1727 - 1745) 10 * Werbeln Burg, Josef / Treinen, Otto; Die Einwohner der Gemeinde Wadgassen von 1650 - 1875: 671 |
|
|-----Gebert, Johannes Leonard
![]() Gebert, Maria Barbara
![]() |-----Genning, Anna Franziska
![]() | ![]() ° 15 März 1705 in Werbeln, Wadgassen, LK Saarlouis, Saarland (D) † 04 Januar 1763 in Werbeln, Wadgassen, LK Saarlouis, Saarland (D) # 51257 |
| Die 3 Kinder von Fam. Danner - Gebert | |
× 1748 Zang, Katharina ![]() | ° 15 Dezember 1727 Werbeln, Wadgassen, LK Saarlouis, Saarland (D) † 22 Juli 1795 Schaffhausen, Wadgassen, LK Saarlouis, Saarland (D) |
| × 1753 Leonard, Anna Maria | ° 29 September 1730 Werbeln, Wadgassen, LK Saarlouis, Saarland (D) † 10 November 1788 Werbeln, Wadgassen, LK Saarlouis, Saarland (D) |
× 1792 Hubich, Anna Margarethe ![]() | ° 25 Februar 1736 Werbeln, Wadgassen, LK Saarlouis, Saarland (D) † 31 März 1799 Hostenbach, Wadgassen, LK Saarlouis, Saarland (D) |
|
|-----Wolf, Bernhard
![]() |-----Wolf, Georg Adam
![]() |-----Hoffmann, Margarethe
![]() Wolf, Johann
![]() |-----Meyer, Nikolaus
![]() |-----Meyer, Elisabeth
![]() |-----Schlaberitz, Irmina
| ![]() ° 12 Februar 1841 in Differten, Wadgassen, LK Saarlouis, Saarland (D) # 62553 |
| Fam. Wolf - Danner | 30 Juli 1864 in Saint Lubin des Joncherets, 28348, Eure et Loir, Centre (F) Regnier, Alain - ajregnier |
|
|-----Danner, Nikolaus
![]() |-----Danner, Pierre
![]() |-----Decker, Margarethe
![]() Danner, Marie Louise Ismerie
![]() |-----Allmand, Gerhard
![]() |-----Allemand, Anne
![]() |-----Kosmann, Anna Maria
| ![]() ° 06 Februar 1845 in Dompierre, 60420, Oise, Picardie (F) = tisseuse # 62582 |
|
|-----Danner, Michael
![]() |-----Zang, Katharina
![]() Danner, Nikolaus
![]() |-----Bersal, Johannes
|-----Bersal, Apollonia
![]() |-----Leinenweber, Elisabeth
![]() | ![]() ° 23 September 1789 in Differten, Wadgassen, LK Saarlouis, Saarland (D) † 29 Juli 1822 in Differten, Wadgassen, LK Saarlouis, Saarland (D) # 62703 |
| Fam. Danner - Decker | 07 Februar 1809 in Wadgassen, LK Saarlouis, Saarland (D)Kinder: (1810 - 1814) 3 * Differten Burg, Josef / Treinen, Otto; Die Einwohner der Gemeinde Wadgassen von 1650 - 1875: 682 - I |
|
|-----Decker, Mathias
|-----Decker, Mathias
|-----Stein, Anna Maria
Decker, Margarethe
![]() |-----Eisenbarth, Philipp
![]() |-----Remarque, Anna Maria
![]() | ![]() ° 1787 in Differten, Wadgassen, LK Saarlouis, Saarland (D) † 18 April 1814 in Differten, Wadgassen, LK Saarlouis, Saarland (D) Todesursache: 12 Tage nach der Niederkunft # 62704 |
| Kind von Fam. Danner - Decker | |
× 1832 Allemand, Anne ![]() | ° 02 März 1812 Differten, Wadgassen, LK Saarlouis, Saarland (D) † 10 August 1870 Saint Rémy sur Avre, Eure et Loir, Centre (F) |
|
|-----Danner, Johann Wolfgang
![]() |-----Gebert, Maria Barbara
![]() Danner, Philipp
![]() |-----Zang, Sigebert
![]() |-----Zang, Katharina
![]() |-----Decker, Eva
![]() | ![]() ° 30 Juli 1749 in Werbeln, Wadgassen, LK Saarlouis, Saarland (D) † 04 Mai 1787 in Schaffhausen, Wadgassen, LK Saarlouis, Saarland (D) # 18871 |
| Fam. Danner - Zang | 30 August 1774 in Wadgassen, LK Saarlouis, Saarland (D)Kinder: (1775 - 1778) 3 * Schaffhausen Burg, Josef / Treinen, Otto; Die Einwohner der Gemeinde Wadgassen von 1650 - 1875: 675 |
|
|-----Zang, Johannes Peter
![]() |-----Zang, Johannes Georg
![]() |-----Müller, Anna Eva
![]() Zang, Anna Maria
![]() |-----Kiel, Nikolaus
![]() |-----Kiel, Elisabeth
![]() |-----Renckes, Katharina
![]() | ![]() ° 17 August 1742 in Hostenbach, Wadgassen, LK Saarlouis, Saarland (D) # 18870 |
|
|-----Danner, Johann Wolfgang
![]() Danner, Philipp
![]() |-----Gebert, Johannes Leonard
![]() |-----Gebert, Maria Barbara
![]() |-----Genning, Anna Franziska
![]() | ![]() ° 29 September 1730 in Werbeln, Wadgassen, LK Saarlouis, Saarland (D) † 10 November 1788 in Werbeln, Wadgassen, LK Saarlouis, Saarland (D) # 60983 |
| Fam. Danner - Leonard | 05 Juni 1753 in Wadgassen, LK Saarlouis, Saarland (D)Kinder: (1784 - 1769) 7 * Werbeln Burg, Josef / Treinen, Otto; Die Einwohner der Gemeinde Wadgassen von 1650 - 1875: 673 |
|
Leonard, Anna Maria
| ![]() ° in Gennweiler, Illingen, LK Neunkirchen, Saarland (D) † 11 Juli 1804 in Werbeln, Wadgassen, LK Saarlouis, Saarland (D) # 60984 Tochter von Michael Leonard und Katharina Malling, Gennweiler |
| Kind von Fam. Danner - Leonard | |
× 1780 Bonenberger, Anna Katharina ![]() | ° 14 Mai 1754 Werbeln, Wadgassen, LK Saarlouis, Saarland (D) - |
|
Garnier, Jules Désiré Alexandre
| ![]() # 62697 |
| Fam. Garnier - Danner | 27 Februar 1865 in Saint Lubin des Joncherets, 28348, Eure et Loir, Centre (F) Regnier, Alain - ajregnier |
|
|-----Danner, Nikolaus
![]() |-----Danner, Pierre
![]() |-----Decker, Margarethe
![]() Danner, Valentine Joséphine
![]() |-----Allmand, Gerhard
![]() |-----Allemand, Anne
![]() |-----Kosmann, Anna Maria
| ![]() ° 26 Juni 1847 in Morvilliers-St-Saturnin, 80590, Somme, Picardie (F) # 62696 |
|
|-----Vacelet, Michel
Vacelet, Bruno
![]() |-----Clette, Marie-Hélène
![]() | ![]() # 17803 lebt - living - contemporain |
| Fam. Vacelet - Danon | |
|
Danon, Séverine
| ![]() # 17807 |
|
|-----Lambert, Stephan
![]() Lambert, Johann
![]() |-----Streit, Maria
![]() | ![]() ° 02 April 1754 in Hilbringen, Merzig, LK Merzig-Wadern, Saarland (D) ~ 02 April 1754 in Hilbringen, Merzig, LK Merzig-Wadern, Saarland (D) = Schneider # 26151 |
| Fam. Lambert - Danzer | 22 Juli 1779 in Hilbringen, Merzig, LK Merzig-Wadern, Saarland (D)Kinder: 1 Sohn + 07.08.1794 in Mechern Wimmer, Käthe; Familien im katholischen Pfarrbezirk St.Peter in Ketten - Hilbringen: 1698 |
|
Danzer, Katharina
| ![]() ° in Piesport, LK Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz (D) # 26156 |
|
Dapp, Phillip
| ![]() # 56323 |
| Fam. Dapp - Fox | Becky Thill - ttg-inc |
|
|-----Fox, Johannes
![]() |-----Fox, Peter
![]() |-----Nilles, Angela
![]() Fox, Susanne
![]() |-----Schaeffer, Anton
![]() |-----Schaeffer, Anna
![]() |-----Boden, Susanne
![]() | ![]() ° ± 1873 # 56314 |
|
Geillon, Alphonse
| ![]() ° 1877 † 1966 # 42989 |
| Fam. Geillon - Darbon | |
|
Darbon, Marthe
| ![]() ° 1879 † 1955 # 42990 |
| Die 2 Kinder von Fam. Geillon - Darbon | |
× 1933 Triebler, Alice Georgette ![]() | ° ± 1908 Les Planches près Arbois, Jura, Franche Comté (F) † 20 November 1972 Les Planches près Arbois, Jura, Franche Comté (F) |
| × NN, Marie | ° 1908 † 1999 |
|
Darm, Konrad
![]() | ![]() ° 16 November 1849 in Karlsbrunn, Großrosseln, LK SV Saarbrücken, Saarland (D) † 04 Oktober 1894 in Metz, 57000, Moselle, Lorraine (F) = Bergmann, Eisenbahner # 36596 |
| Fam. Darm - Groß | 18 Oktober 1881 in Kölln, Püttlingen, LK SV Saarbrücken, Saarland (D)Kinder: (1883 - 1888) 4 * Metz Rug, Karl Ludwig; Köllertaler Familienbuch IV, ev. Pf. Kölln und ev.-luth. Pf. Walpershofen 1840 - 1910: 1987 |
|
|-----Groß, Johann
![]() |-----Groß, Johann
![]() |-----Büch, Katharina
![]() Groß, Katharina Marie
![]() |-----Schmidt, Johann Jakob
![]() |-----Schmidt, Luise
![]() | ![]() ° 27 Februar 1860 in Engelfangen, Püttlingen, LK SV Saarbrücken, Saarland (D) ~ 01 März 1860 † 01 Februar 1939 in Engelfangen, Püttlingen, LK SV Saarbrücken, Saarland (D) # 36588 |
| Die 4 Kinder von Fam. Darm - Groß | |
|
Darm, Konrad ![]() | ![]() ° 27 Januar 1883 in Metz, 57000, Moselle, Lorraine (F) † 06 Dezember 1934 in Koblenz, Rheinland-Pfalz (D) # 36597 |
|
Darm, Emilie ![]() | ![]() ° 13 November 1884 in Metz, 57000, Moselle, Lorraine (F) # 36598 |
|
Darm, Sophie ![]() | ![]() ° 27 Juni 1886 in Metz, 57000, Moselle, Lorraine (F) # 36599 |
|
Darm, Lina Maria ![]() | ![]() ° 03 Oktober 1888 in Metz, 57000, Moselle, Lorraine (F) † 05 Februar 1981 in Harsewinkel, LK Gütersloh, Nordrhein-Westfalen (D) # 36600 |
|
Darm, Jean
| ![]() # 10250 Alias: Jeandarme - Gendarme erwähnt 1666 Treinen, Otto; Die Einwohner von Ludweiler-Warndt von 1604 - 1880: 388 |
| Fam. Darm - X | |
| Kind von Fam. Darm - X | |
× 1695 Eich, Johann ![]() | † 1710 Ludweiler, Völklingen, LK SV Saarbrücken, Saarland (D) |
|
Darme, Isaac
![]() | ![]() ° ± 1693 in Ludweiler, Völklingen, LK SV Saarbrücken, Saarland (D) † 21 April 1743 in Ludweiler, Völklingen, LK SV Saarbrücken, Saarland (D) 53 Jahre alt # 54391 |
| Fam. Darme - Reinhard | Treinen, Otto; Die Einwohner von Ludweiler-Warndt von 1604 - 1880: 392 |
|
Reinhard, Marie Magdalena
![]() | ![]() ° 19 Juli 1697 in Ludweiler, Völklingen, LK SV Saarbrücken, Saarland (D) † 02 November 1746 in Ludweiler, Völklingen, LK SV Saarbrücken, Saarland (D) # 54392 |
| Kind von Fam. Darme - Reinhard | |
|
× 1746 Carriere, Jean Louis × 1753 Mathieu, Jean Philipp ![]() | ° ± 1724 † 10 Juli 1771 Ludweiler, Völklingen, LK SV Saarbrücken, Saarland (D) |
|
Darrell, John
| ![]() ° 14 Februar 1903 in Muncie, Delaware, Indiana (USA) # 27905 |
| Fam. Darrell - Munyon | Kratz, Aloyse; http://geneaweb.org/akra, krzloy |
|
|-----Munyon, Hollie R.
Munyon, Georgia
![]() |-----Reb, Joseph
|-----Kratz, Madeleine
![]() | ![]() ° 03 Juli 1908 in Dunkirk, Jay County, Indiana (USA) # 27848 |
| Die 2 Kinder von Fam. Darrell - Munyon | |
|
Darrell, Shirley Joyce ![]() | ![]() # 27906 |
|
Darrell, Janice Kay ![]() | ![]() # 27907 |
|
|-----Junk, Johann
![]() |-----Junk, Wilhelm
![]() |-----Schäfer, Anna
Junk, Mathias
![]() |-----Meyer, Peter
|-----Meyer, Johanna
|-----Lang, Katharina
| ![]() ° 19 Januar 1852 in Freudenburg, Saarburg, LK Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz (D) # 49572 |
| Fam. Junk - Darron | 30 Januar 1879 in Kewaunee County, Wisconsin (USA) |
|
Darron, Josephine
| ![]() # 49580 |
|
|-----Fonck, Theis
![]() Funk, Johann Michael
![]() |-----NN, Eva
![]() | ![]() ° 26 Dezember 1678 in Weiten, Mettlach, LK Merzig-Wadern, Saarland (D) # 04750 Alias: Fonck, Funck |
| Fam. Funk - Dasburg | 23 November 1706 in Weiten, Mettlach, LK Merzig-Wadern, Saarland (D) Sieren, Klaus; Familienbuch der Pfarrei Freudenburg: 896 Junges, Reinhold; Familienbuch Mettlach und Umgebung: 4825 |
|
|-----Dasburg, Hartard
![]() |-----Dasburg, Nikolaus
![]() |-----NN, Anna Maria
![]() Dasburg, Angela
![]() |-----Meier, Mathias
![]() |-----Meier, Katharina
![]() |-----NN, Helena
![]() | ![]() ° 11 Oktober 1688 in Kollesleuken - Herrenmühle, Kirf, LK Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz (D) † 17 April 1753 in Weiten, Mettlach, LK Merzig-Wadern, Saarland (D) # 04751 |
| Die 11 Kinder von Fam. Funk - Dasburg | |
× 1726 Hackenberger, Anna Maria ![]() | ° 01 Dezember 1707 Weiten, Mettlach, LK Merzig-Wadern, Saarland (D) - |
|
Funk, Michael ![]() | ![]() ° 12 September 1710 in Weiten, Mettlach, LK Merzig-Wadern, Saarland (D) # 04752 |
|
Funk, Johann ![]() | ![]() ° 12 November 1711 in Weiten, Mettlach, LK Merzig-Wadern, Saarland (D) † 21 Februar 1731 in Weiten, Mettlach, LK Merzig-Wadern, Saarland (D) # 04753 |
|
Funk, Eva ![]() | ![]() ° 01 September 1714 in Weiten, Mettlach, LK Merzig-Wadern, Saarland (D) # 04754 |
|
Funk, Nikolaus ![]() | ![]() ° 21 September 1715 in Weiten, Mettlach, LK Merzig-Wadern, Saarland (D) # 04755 |
|
Funk, Eva ![]() | ![]() ° 21 April 1718 in Weiten, Mettlach, LK Merzig-Wadern, Saarland (D) # 04756 |
× 1745 Weiten, Katharina ![]() × 1754 Weber, Magdalena | ° 15 Februar 1720 Weiten, Mettlach, LK Merzig-Wadern, Saarland (D) † 12 April 1777 Weiten, Mettlach, LK Merzig-Wadern, Saarland (D) |
|
Funk, Michael ![]() | ![]() ° 03 April 1723 in Weiten, Mettlach, LK Merzig-Wadern, Saarland (D) # 04758 |
× 1744 Zimmer, Nikolaus ![]() | ° 19 Februar 1726 Weiten, Mettlach, LK Merzig-Wadern, Saarland (D) † 28 November 1772 Orscholz, Mettlach, LK Merzig-Wadern, Saarland (D) |
|
Funk, Anna ![]() | ![]() ° 23 Juni 1730 in Weiten, Mettlach, LK Merzig-Wadern, Saarland (D) # 04760 |
|
Funk, Anna ![]() | ![]() ° 22 Juni 1733 in Weiten, Mettlach, LK Merzig-Wadern, Saarland (D) # 04761 |
|
Momper, Jakob
| ![]() ° in Differten, Wadgassen, LK Saarlouis, Saarland (D) wörtlich: Differdingen # 22083 |
| Fam. Momper - Dasburg | 25 November 1699 in Freudenburg, Saarburg, LK Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz (D)Kinder: (1701 - 1708) 4 * Kollesleuken Sieren, Klaus; Familienbuch der Pfarrei Freudenburg: 2368wohnhaft: Kollesleuken - Herrenmühle, Kirf, LK Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz (D) |
|
|-----Dasburg, Hartard
![]() |-----Dasburg, Nikolaus
![]() |-----NN, Anna Maria
![]() Dasburg, Anna
![]() |-----Meier, Mathias
![]() |-----Meier, Katharina
![]() |-----NN, Helena
![]() | ![]() ° 11 Dezember 1681 in Kollesleuken - Herrenmühle, Kirf, LK Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz (D) † 12 März 1710 in Kollesleuken - Herrenmühle, Kirf, LK Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz (D) # 22075 |
|
|-----Dasburg, Hartard
![]() Dasburg, Nikolaus
![]() |-----NN, Anna Maria
![]() | ![]() ° < 1660 in Kollesleuken, Kirf, LK Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz (D) † 30 Oktober 1727 in Kollesleuken, Kirf, LK Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz (D) = Müller, Mühle St.Maximin, Kollesleuken = Herrenmühle = Schöffe des Hochgerichts Freudenburg # 04763 |
| Fam. Dasburg - Meier | 25 November 1676 in Freudenburg, Saarburg, LK Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz (D)Kinder: (1677 - 1695) 10 * Kollesleuken Sieren, Klaus; Familienbuch der Pfarrei Freudenburg: 541 Junges, Reinhold; Familienbuch Mettlach und Umgebung: 2.871 Sieren, Klaus; Zwischen Saar und Leuk, Familienbuch 1675 - 1900: 922 |
|
|-----Meier, Mathias
![]() Meier, Katharina
![]() |-----NN, Helena
![]() | ![]() ° < 1660 in Weiten, Mettlach, LK Merzig-Wadern, Saarland (D) † 12 Februar 1736 in Kollesleuken, Kirf, LK Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz (D) # 22072 |
| Die 10 Kinder von Fam. Dasburg - Meier | |
|
Dasburg, Anna Maria ![]() | ![]() ° 03 Oktober 1677 in Kollesleuken - Herrenmühle, Kirf, LK Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz (D) # 22073 |
| × 1695 Meichert, Johann Balthasar | ° 19 März 1679 Kollesleuken - Herrenmühle, Kirf, LK Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz (D) † 05 Mai 1698 Kollesleuken - Herrenmühle, Kirf, LK Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz (D) |
|
Dasburg, Anna ![]() | ![]() ° 06 Dezember 1680 in Kollesleuken - Herrenmühle, Kirf, LK Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz (D) # 22076 |
| × 1699 Momper, Jakob | ° 11 Dezember 1681 Kollesleuken - Herrenmühle, Kirf, LK Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz (D) † 12 März 1710 Kollesleuken - Herrenmühle, Kirf, LK Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz (D) |
|
Dasburg, Magdalena ![]() | ![]() ° 04 Januar 1686 in Kollesleuken - Herrenmühle, Kirf, LK Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz (D) # 22077 |
|
Dasburg, Barbara ![]() | ![]() ° 27 November 1686 in Kollesleuken - Herrenmühle, Kirf, LK Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz (D) # 22078 |
× 1706 Funk, Johann Michael ![]() | ° 11 Oktober 1688 Kollesleuken - Herrenmühle, Kirf, LK Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz (D) † 17 April 1753 Weiten, Mettlach, LK Merzig-Wadern, Saarland (D) |
× 1712 Berends, Peter ![]() | ° 25 April 1690 Kollesleuken - Herrenmühle, Kirf, LK Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz (D) † 22 April 1744 Rodt, Taben-Rodt, LK Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz (D) |
|
Dasburg, Nikolaus ![]() | ![]() ° 23 Dezember 1692 in Kollesleuken - Herrenmühle, Kirf, LK Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz (D) † 02 Oktober 1710 in Kollesleuken - Herrenmühle, Kirf, LK Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz (D) # 22080 |
× 1710 Grün, Michael ![]() × 1728 Wender, Peter | ° 14 Mai 1695 Kollesleuken - Herrenmühle, Kirf, LK Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz (D) † 13 November 1740 Kollesleuken - Herrenmühle, Kirf, LK Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz (D) |
|
Dasburg, Hartard
![]() | ![]() † 27 Dezember 1675 in Kollesleuken, Kirf, LK Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz (D) = Müller auf der St.Maximiner Mühle = Herrenmühle in Kollesleuken # 33079 Alias: Dasburgh |
| Fam. Dasburg - NN | Junges, Reinhold; Familienbuch Mettlach und Umgebung: 2.870 Sieren, Klaus; Zwischen Saar und Leuk, Familienbuch 1675 - 1900: 921 |
|
NN, Anna Maria
![]() | ![]() † 29 Juli 1698 in Kollesleuken, Kirf, LK Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz (D) # 33080 |
| Die 3 Kinder von Fam. Dasburg - NN | |
× 1678 Grommert, Michael ![]() | ° Kollesleuken, Kirf, LK Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz (D) † 29 November 1679 Freudenburg, Saarburg, LK Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz (D) |
× 1676 Meier, Katharina ![]() | ° < 1660 Kollesleuken, Kirf, LK Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz (D) † 30 Oktober 1727 Kollesleuken, Kirf, LK Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz (D) |
|
Dasburg, Hans Peter ![]() | ![]() † 11 März 1688 in Kollesleuken, Kirf, LK Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz (D) # 33081 ledig |
|
Meichert, Johann Balthasar
| ![]() ° in Manderen - Tunting [Tüntingen], 57480, Moselle, Lorraine (F) wörtlich: Tintingen MEICHERT Joh. Balthasar, vermutlich identisch mit MORITZ, MAURITZ Balthasar (Familienbuch Mettlach -12.322-) # 22082 Alias: Mensert |
| Fam. Meichert - Dasburg | 26 November 1695 in Freudenburg, Saarburg, LK Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz (D)Samstag vor dem 1. Advent 1695 Sieren, Klaus; Familienbuch der Pfarrei Freudenburg: 2274 Junges, Reinhold; Familienbuch Mettlach und Umgebung: 11.734 |
|
|-----Dasburg, Hartard
![]() |-----Dasburg, Nikolaus
![]() |-----NN, Anna Maria
![]() Dasburg, Maria
![]() |-----Meier, Mathias
![]() |-----Meier, Katharina
![]() |-----NN, Helena
![]() | ![]() ° 19 März 1679 in Kollesleuken - Herrenmühle, Kirf, LK Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz (D) † 05 Mai 1698 in Kollesleuken - Herrenmühle, Kirf, LK Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz (D) # 22074 |
|
|-----König, Johannes
![]() König, Peter
![]() |-----Groß, Margarethe
![]() | ![]() ° 27 Juni 1793 in Eiweiler, Heusweiler, LK SV Saarbrücken, Saarland (D) † 08 Dezember 1853 in Außen, Schmelz, LK Saarlouis, Saarland (D) = Ackerer, Tagelöhner Religion: rk # 52196 |
| Fam. König - Dassing | 20 Januar 1816 in Limbach, Schmelz, LK Saarlouis, Saarland (D)Kinder: (1819 - 1836) 8 * Außen Klauck, Lothar / Storb, Gerhard; Einwohner der Pfarrei Bettingen vor 1820: 926 König, Werner - kontakt |
|
Dassing, Anna Maria
![]() | ![]() ° 11 Juni 1798 in Außen, Schmelz, LK Saarlouis, Saarland (D) † 16 September 1859 in Außen, Schmelz, LK Saarlouis, Saarland (D) Religion: rk # 52197 Alias: Dossing, Dohsing, Toussaint, Tosing |
| Kind von Fam. König - Dassing | |
