|
|-----Jenal, Mathias
![]() |-----Jenal, Mathias
![]() |-----Klein, Angela
![]() Jenal, Johannes
![]() |-----Dell, Johann Adam
![]() |-----Dell, Elisabeth
![]() | ![]() ° 04 Juni 1724 in Labacher-Hof, Saarwellingen, LK Saarlouis, Saarland (D) † 30 November 1788 in Saarwellingen, LK Saarlouis, Saarland (D) = Ackerer # 44539 |
| Fam. Jenal - Jenal | < 1748Kinder: (1748 - 1755) 4 * Labacher Hof Mayer, Klaus; Die Einwohner von Saarwellingen vor 1815: 353 - I |
|
|-----Jenal, Mathias
![]() |-----Jenal, Nikolaus
![]() |-----Klein, Angela
![]() Jenal, Margarethe
![]() |-----Krämer, Mathias
![]() |-----Krämer, Elisabeth
![]() |-----Poth, Maria Margarethe
![]() | ![]() ° ± 1728 in Saarwellingen, LK Saarlouis, Saarland (D) † 1755 in Saarwellingen, LK Saarlouis, Saarland (D) # 44538 |
| Fam. Jenal - Masloh | 27 Juli 1756 in Saarwellingen, LK Saarlouis, Saarland (D)Kinder: (1757 - 1774) 9 * Saarwellingen Mayer, Klaus; Die Einwohner von Saarwellingen vor 1815: 353 - II |
|
|-----Masloh, Antoine
![]() |-----Masloh, Stephan
![]() |-----Chambrey, Margarethe
![]() Masloh, Maria Franziska
![]() |-----Fritz, Andreas
![]() |-----Fritz, Gertrud
![]() |-----Dell, Maria Katharina
![]() | ![]() ° 18 April 1731 in Saarwellingen, LK Saarlouis, Saarland (D) † 13 November 1806 in Saarwellingen, LK Saarlouis, Saarland (D) # 44540 |
| Die 4 Kinder von Fam. Jenal - Masloh | |
× 1780 Feld, Peter Jakob ![]() | ° 08 Mai 1757 Saarwellingen, LK Saarlouis, Saarland (D) - |
× 1791 Dennemärker, Margarethe ![]() | ° 25 Oktober 1764 Saarwellingen, LK Saarlouis, Saarland (D) † 02 Dezember 1823 Saarwellingen, LK Saarlouis, Saarland (D) |
× 1797 Wolter, Margarethe ![]() | ° 14 Februar 1767 Saarwellingen, LK Saarlouis, Saarland (D) † 20 November 1830 Saarwellingen, LK Saarlouis, Saarland (D) |
× 1801 Klein, Magdalena ![]() | ° 08 April 1774 Saarwellingen, LK Saarlouis, Saarland (D) † 24 März 1837 Saarwellingen, LK Saarlouis, Saarland (D) |
|
|-----Genal, Johannes
![]() Jenal, Jost Georg
![]() |-----Lorentz, Anna
![]() | ![]() ° ± 1635 in Schruns, Mantafontal, Vorarlberg (Österreich) † < 1697 in Reisweiler, Saarwellingen, LK Saarlouis, Saarland (D) = Bauschreiner # 42368 Alias: Gregor Genal, Gannal Um 1680 wandert er und sein Bruder Christian in den Einzugsbereich der Abtei Fraulautern ein. Die Brüder arbeiten beim Aufbau der Festung Saarlouis |
| Fam. Jenal - Romy | 04 Februar 1657 in Schruns, Mantafontal, Vorarlberg (Österreich)Kinder: (1659 - 1675) 10 * Schruns Mayer, Klaus / Zell, Theo; Die Einwohner der kath. Pfarrei Reisweiler vor 1815: 253 - I |
|
Romy, Maria Katharina
![]() | ![]() ° < 1640 in Silbertal, Vorarlberg (Österreich) vermutlich † < 1680 in Schruns, Mantafontal, Vorarlberg (Österreich) # 42370 |
| Die 4 Kinder von Fam. Jenal - Romy | |
× 1685 Blass, Johann ![]() | ° 26 Januar 1663 Schruns, Mantafontal, Vorarlberg (Österreich) † 1699 Reisweiler, Saarwellingen, LK Saarlouis, Saarland (D) |
× 1693 Walter, Johann Jakob ![]() | ° 17 August 1669 Schruns, Mantafontal, Vorarlberg (Österreich) † < 1720 Wustweiler, Illingen, LK Neunkirchen, Saarland (D) |
|
× 1683 Becker, Jakob × 1692 Lorenz, Mathias ![]() | ° ± 1670 † 04 März 1725 Roden, Saarlouis, Saarland (D) |
× 1700 Klein, Angela ![]() | ° 15 Oktober 1675 Schruns, Mantafontal, Vorarlberg (Österreich) † 04 Januar 1743 Labacher-Hof, Saarwellingen, LK Saarlouis, Saarland (D) |
| Fam. Jenal - Loris | ± 1680Kinder: (1680 - 1690) 5 * Reisweiler Mayer, Klaus / Zell, Theo; Die Einwohner der kath. Pfarrei Reisweiler vor 1815: 253 - II |
|
|-----Loris, Hansen
![]() |-----Loris, Andreas
![]() Loris, Anna Margarethe
![]() |-----Schneider, Lorenz
![]() |-----Schneider, Klara
![]() |-----Birk, Susanne
![]() | ![]() ° ± 1660 in Schwalbach, LK Saarlouis, Saarland (D) † > 1705 in Labacher-Hof, Saarwellingen, LK Saarlouis, Saarland (D) # 42369 2. Ehe 1697 mit Noe Nicola (Kolla), genannt Noe Lenau, Labacher Hof |
| Die 3 Kinder von Fam. Jenal - Loris | |
× 1704 Kreutzer, Margarethe ![]() | ° ± 1680 Reisweiler, Saarwellingen, LK Saarlouis, Saarland (D) † > 1740 Labach, Saarwellingen, LK Saarlouis, Saarland (D) |
× 1714 Demmerle, Angelika ![]() | ° ± 1684 Reisweiler, Saarwellingen, LK Saarlouis, Saarland (D) † 19 Februar 1724 Saarlouis, Saarland (D) |
× 1706 Dell, Johann Heinrich ![]() | ° ± 1690 Reisweiler, Saarwellingen, LK Saarlouis, Saarland (D) † 21 Februar 1737 Saarwellingen, LK Saarlouis, Saarland (D) |
|
|-----Jenal, Johannes
![]() |-----Jenal, Peter
![]() |-----Masloh, Maria Franziska
![]() Jenal, Nikolaus
![]() |-----Dennemärker, Peter
![]() |-----Dennemärker, Margarethe
![]() |-----Jensen, Elisabeth
![]() | ![]() ° 20 August 1800 in Saarwellingen, LK Saarlouis, Saarland (D) † 23 August 1867 in Saarwellingen, LK Saarlouis, Saarland (D) = Maurer, Tagelöhner # 53107 |
| Fam. Jenal - Dell | 10 Februar 1823 in Saarwellingen, LK Saarlouis, Saarland (D)Kinder: (1824 - 1842) 10 * Saarwellingen |
|
|-----Dell, Nikolaus
![]() |-----Dell, Mathias
![]() |-----Fischbach, Anna Maria
![]() Dell, Margarethe
![]() |-----Mayer, Johann
![]() |-----Mayer, Gertrud
![]() | ![]() ° 26 Dezember 1800 in Saarwellingen, LK Saarlouis, Saarland (D) † 11 Januar 1856 in Saarwellingen, LK Saarlouis, Saarland (D) # 53109 |
| Fam. Jenal - Becker | 02 Mai 1857 in Nalbach, LK Saarlouis, Saarland (D)Kinder: (1858 - 1866) 6 * Saarwellingen kirchlich: 05 Mai 1857 in Nalbach, LK Saarlouis, Saarland (D) |
|
|-----Becker, Johann
![]() |-----Becker, Johann
![]() |-----Jenner, Barbara
![]() Becker, Gertrud
![]() |-----Spurk, Anna
![]() | ![]() ° 02 September 1827 in Nalbach, LK Saarlouis, Saarland (D) † 04 März 1909 in Nalbach, LK Saarlouis, Saarland (D) # 53108 |
| Die 2 Kinder von Fam. Jenal - Becker | |
× 1884 Klein, Ludwig Paul Philipp ![]() | ° 18 Januar 1858 Saarwellingen, LK Saarlouis, Saarland (D) † 10 April 1906 Saarwellingen, LK Saarlouis, Saarland (D) |
× 1884 Klein, Katharina ![]() | ° 02 September 1859 Saarwellingen, LK Saarlouis, Saarland (D) - |
|
|-----Jensen, Mathias
![]() Jensen, Gertrud
![]() |-----Sötern, Johannes
![]() |-----Sötern, Anna Eva
![]() |-----Mayer, Gertrud
![]() | ![]() ° 15 März 1725 in Saarwellingen, LK Saarlouis, Saarland (D) † 16 Dezember 1778 in Saarwellingen, LK Saarlouis, Saarland (D) # 24521 |
| Fam. Ziegler - Jensen | 15 Oktober 1743 in Saarwellingen, LK Saarlouis, Saarland (D)Kinder: (1746 - 1768) 12 * Saarwellingen Mayer, Klaus; Die Einwohner von Saarwellingen vor 1815: 1024 |
|
|-----Ziegler, Johann
![]() |-----Ziegler, Hermann
![]() |-----Schweitzer, Helena
![]() Ziegler, Johannes
![]() |-----Mallin, Johann
![]() |-----Mallin, Maria Elisabeth
![]() |-----Kelkel, Maria
![]() | ![]() ° 04 Juni 1719 in Saarwellingen, LK Saarlouis, Saarland (D) † 25 Januar 1769 in Saarwellingen, LK Saarlouis, Saarland (D) = Ackerer # 24529 |
| Die 2 Kinder von Fam. Ziegler - Jensen | |
× 1776 Schmidt, Margarethe ![]() × 1785 Hetto, Anna Maria ![]() | ° 13 März 1748 Saarwellingen, LK Saarlouis, Saarland (D) † 25 November 1798 Saarwellingen, LK Saarlouis, Saarland (D) |
× 1779 Müller, Peter Mathias ![]() | ° 18 Dezember 1757 Saarwellingen, LK Saarlouis, Saarland (D) † 07 Mai 1799 Saarwellingen, LK Saarlouis, Saarland (D) |
| Fam. Planta - Jensen | 18 April 1769 in Saarwellingen, LK Saarlouis, Saarland (D) Mayer, Klaus; Die Einwohner von Saarwellingen vor 1815: 712 - I |
|
|-----Planta, Bernhard
![]() |-----Planta, Bernhard
![]() |-----Welsch, Anna Maria
![]() Planta, Mathias
![]() |-----Mallin, Johann
![]() |-----Mallin, Anna Katharina
![]() |-----Kelkel, Maria
![]() | ![]() ° 09 Dezember 1733 in Saarwellingen, LK Saarlouis, Saarland (D) † 31 August 1820 in Saarwellingen, LK Saarlouis, Saarland (D) = Leinenweber # 24530 |
|
|-----Jensen, Mathias
![]() Jensen, Johann Nikolaus
![]() |-----Sötern, Johannes
![]() |-----Sötern, Anna Eva
![]() |-----Mayer, Gertrud
![]() | ![]() ° 20 April 1715 in Saarwellingen, LK Saarlouis, Saarland (D) † 27 März 1797 in Saarwellingen, LK Saarlouis, Saarland (D) = Ackerer # 24516 1747 Besitzer von sechs Ochsen, 1750 vier Pferde |
| Fam. Jensen - Metzger | 28 Juli 1736 in Saarwellingen, LK Saarlouis, Saarland (D)Kinder: (15 September 1737) 1 Sohn * Saarwellingen Mayer, Klaus; Die Einwohner von Saarwellingen vor 1815: 361 - I |
|
|-----Metzger, Johann Peter
![]() |-----Metzger, Johannes
![]() |-----Krämer, Maria
![]() Metzger, Gertrud
![]() |-----Rupp, Nikolaus
![]() |-----Rupp, Anna Katharina
![]() |-----Hartmann, Maria
![]() | ![]() ° 03 Januar 1716 in Saarwellingen, LK Saarlouis, Saarland (D) † 06 Juli 1738 in Saarwellingen, LK Saarlouis, Saarland (D) # 24525 |
| Kind von Fam. Jensen - Metzger | |
× 1760 Ackermann, Anna Margarethe ![]() | ° 15 September 1737 Saarwellingen, LK Saarlouis, Saarland (D) † 18 März 1763 Saarwellingen, LK Saarlouis, Saarland (D) |
| Fam. Jensen - Hoffmann | 03 November 1739 in Lebach, LK Saarlouis, Saarland (D)Kinder: (1740 - 1761) 10 * Saarwellingen Mayer, Klaus; Die Einwohner von Saarwellingen vor 1815: 361 - II Storb, Gerhard; Familien in der kath. Pfarrei Hl.Dreifaltigkeit und St.Marien Lebach 1703 - 1763: 204 |
|
|-----Hoffmann, Nikolaus
![]() |-----Hoffmann, Peter
![]() |-----Fischer, Katharina
![]() Hoffmann, Anna Maria
![]() |-----Riem, Johann Nikolaus
![]() |-----Riem, Angelika
![]() |-----Blass, Barbara
![]() | ![]() ° 25 Januar 1719 in Lebach, LK Saarlouis, Saarland (D) † 03 Oktober 1778 in Saarwellingen, LK Saarlouis, Saarland (D) # 24526 |
| Die 4 Kinder von Fam. Jensen - Hoffmann | |
× 1764 Dennemärker, Peter ![]() | ° 23 Dezember 1743 Saarwellingen, LK Saarlouis, Saarland (D) † 02 März 1779 Saarwellingen, LK Saarlouis, Saarland (D) |
× 1770 Puhl, Margarethe ![]() | ° 20 Februar 1746 Saarwellingen, LK Saarlouis, Saarland (D) † 10 Januar 1797 Saarwellingen, LK Saarlouis, Saarland (D) |
× 1770 Schröder, Johann ![]() | ° 08 Oktober 1751 Saarwellingen, LK Saarlouis, Saarland (D) † 16 März 1807 Saarwellingen, LK Saarlouis, Saarland (D) |
× 1779 Klein, Maria Katharina ![]() | ° 17 Juli 1756 Saarwellingen, LK Saarlouis, Saarland (D) † 20 April 1812 Saarwellingen, LK Saarlouis, Saarland (D) |
|
|-----Jensen, Mathias
![]() Jensen, Margarethe
![]() |-----Sötern, Johannes
![]() |-----Sötern, Anna Eva
![]() |-----Mayer, Gertrud
![]() | ![]() ° 30 Mai 1733 in Saarwellingen, LK Saarlouis, Saarland (D) † 11 Januar 1801 in Saarwellingen, LK Saarlouis, Saarland (D) # 24500 |
| Fam. Becker - Jensen | 1757Kinder: (1757 - 1762) 2 * Saarwellingen Kinder: (1759) 1 * Wahlen Mayer, Klaus; Die Einwohner von Saarwellingen vor 1815: 61 Schulien, Reinhold; Familiebuch der Pfarrei Wahlen-Rissenthal: 127 |
|
Becker, Mathias
![]() | ![]() ° 30 August 1728 in Wahlen, Losheim am See, LK Merzig-Wadern, Saarland (D) † 1762 in Saarwellingen, LK Saarlouis, Saarland (D) [†] 16 April 1762 in Wahlen, Losheim am See, LK Merzig-Wadern, Saarland (D) # 24534 Schulien, Reinhold; Familiebuch der Pfarrei Wahlen-Rissenthal: 138 b |
| Fam. Condé - Jensen | 25 Juli 1764 in Saarwellingen, LK Saarlouis, Saarland (D)Kinder: (1765 - 1776) 6 * Saarwellingen Mayer, Klaus; Die Einwohner von Saarwellingen vor 1815: 124 |
|
|-----Condé, Franz Nikolaus
![]() Condé, Georg Theodor
![]() |-----Cavelius, Ägidius Gilles
![]() |-----Cavelius, Anna Franziska
![]() |-----Dimmer, Magdalena
![]() | ![]() ° 24 Februar 1725 in Saarwellingen, LK Saarlouis, Saarland (D) † 16 Dezember 1795 in Saarwellingen, LK Saarlouis, Saarland (D) = Ackerer = 1770, Gemeindeschöffe und Heimeier # 24499 |
| Die 6 Kinder von Fam. Condé - Jensen | |
|
Condé, Johann ![]() | ![]() ° 15 April 1765 in Saarwellingen, LK Saarlouis, Saarland (D) † 17 August 1768 in Saarwellingen, LK Saarlouis, Saarland (D) # 24501 |
|
Condé, Anna Maria ![]() | ![]() ° 15 Mai 1767 in Saarwellingen, LK Saarlouis, Saarland (D) † 11 Februar 1814 in Saarwellingen, LK Saarlouis, Saarland (D) # 24502 |
× 1795 Krämer, Nikolaus ![]() | ° 29 September 1768 Saarwellingen, LK Saarlouis, Saarland (D) † 22 März 1814 Saarwellingen, LK Saarlouis, Saarland (D) |
× 1798 Krämer, Peter ![]() | ° 12 Juni 1770 Saarwellingen, LK Saarlouis, Saarland (D) † 28 Februar 1814 Saarwellingen, LK Saarlouis, Saarland (D) |
|
Condé, Anna ![]() | ![]() ° 10 Oktober 1773 in Saarwellingen, LK Saarlouis, Saarland (D) # 24505 |
× 1803 Eisenbarth, Katharina ![]() | ° 08 April 1776 Saarwellingen, LK Saarlouis, Saarland (D) † 03 Juni 1837 Saarwellingen, LK Saarlouis, Saarland (D) |
|
|-----Jensen, Mathias
![]() Jensen, Mathias
![]() |-----Sötern, Johannes
![]() |-----Sötern, Anna Eva
![]() |-----Mayer, Gertrud
![]() | ![]() ° 27 April 1719 in Saarwellingen, LK Saarlouis, Saarland (D) † 12 Oktober 1772 in Saarwellingen, LK Saarlouis, Saarland (D) = Ackerer, Schneider # 24518 |
| Fam. Jensen - Ziegler | 15 Oktober 1743 in Saarwellingen, LK Saarlouis, Saarland (D)Kinder: (1745 - 1761) 8 * Saarwellingen Mayer, Klaus; Die Einwohner von Saarwellingen vor 1815: 362 - I |
|
|-----Ziegler, Johann
![]() |-----Ziegler, Hermann
![]() |-----Schweitzer, Helena
![]() Ziegler, Margarethe
![]() |-----Mallin, Johann
![]() |-----Mallin, Maria Elisabeth
![]() |-----Kelkel, Maria
![]() | ![]() ° 01 März 1717 in Saarwellingen, LK Saarlouis, Saarland (D) † 02 Februar 1763 in Saarwellingen, LK Saarlouis, Saarland (D) # 24528 |
| Kind von Fam. Jensen - Ziegler | |
× 1764 Müller, Nikolaus ![]() | ° 11 September 1748 Saarwellingen, LK Saarlouis, Saarland (D) † 19 März 1789 Saarwellingen, LK Saarlouis, Saarland (D) |
| Fam. Jensen - Henrich | 02 März 1767 in Saarwellingen, LK Saarlouis, Saarland (D)Kinder: (22 September 1769) 1 Sohn *+ Saarwellingen Mayer, Klaus; Die Einwohner von Saarwellingen vor 1815: 362 - II |
![]() ° 04 Januar 1724 in Dillingen, LK Saarlouis, Saarland (D) # 19761 Mayer, Klaus; Die Einwohner von Saarwellingen vor 1815: 362 - II |
|
|-----Jensen, Johann Nikolaus
![]() |-----Jensen, Mathias
![]() |-----Hoffmann, Anna Maria
![]() Jensen, Mathias
![]() |-----Klein, Johann Nikolaus
![]() |-----Klein, Maria Katharina
![]() |-----Jenal, Anna Katharina
![]() | ![]() ° 22 Februar 1787 in Saarwellingen, LK Saarlouis, Saarland (D) † 02 März 1848 in Saarwellingen, LK Saarlouis, Saarland (D) = Ackerer, Tagelöhner # 52993 |
| Fam. Jensen - Ziegler | 28 Februar 1810 in Saarwellingen, LK Saarlouis, Saarland (D)Kinder: (1810 - 1813) 3 * Saarwellingen Mayer, Klaus - Webers, Thomas; Die Einwohner von Saarwellingen vor 1905: 1034 - I |
|
|-----Ziegler, Johann Wilhelm
![]() |-----Ziegler, Johann Peter
![]() |-----Kutscher, Barbara
![]() Ziegler, Johanna
![]() |-----Jenal, Mathias
![]() |-----Jenal, Margarethe
![]() |-----Lauer, Gertrud
![]() | ![]() ° 02 Oktober 1786 in Saarwellingen, LK Saarlouis, Saarland (D) † 06 Juli 1814 in Saarwellingen, LK Saarlouis, Saarland (D) # 52995 |
| Fam. Jensen - Portz | 16 Oktober 1814 in Saarwellingen, LK Saarlouis, Saarland (D)Kinder: (1815 - 1830) 8 * Saarwellingen Mayer, Klaus - Webers, Thomas; Die Einwohner von Saarwellingen vor 1905: 1034 - II |
|
Portz, Maria Katharina
![]() | ![]() ° 23 Juni 1789 in Losheim, Losheim am See, LK Merzig-Wadern, Saarland (D) † 13 April 1847 in Saarwellingen, LK Saarlouis, Saarland (D) # 52994 |
| Kind von Fam. Jensen - Portz | |
× 1852 Lutz, Nikolaus ![]() | ° 27 April 1830 Saarwellingen, LK Saarlouis, Saarland (D) † 01 Oktober 1885 Saarwellingen, LK Saarlouis, Saarland (D) |
|
|-----Job, Karl
![]() Job, Simon
![]() |-----Arel, Barbara
![]() | ![]() ° ± 1712 † 21 Dezember 1796 in Püttlingen, LK SV Saarbrücken, Saarland (D) 84 Jahre alt = 1755 - 1792, Lehrer in Püttlingen # 63017 |
| Fam. Job - Karrenbauer | < 1746Kinder: (1746 - 1754) 4 * Püttlingen Hubertus, Josef; Die Einwohner von Püttlingen 1718 - 1815: 385 - I |
|
Karrenbauer, Anna
| ![]() † 13 Mai 1755 in Püttlingen, LK SV Saarbrücken, Saarland (D) # 63018 |
| Fam. Job - Herckes | 05 August 1755 in Püttlingen, LK SV Saarbrücken, Saarland (D)Kinder: (1756 - 1763) 5 * Püttlingen Hubertus, Josef; Die Einwohner von Püttlingen 1718 - 1815: 385 - II |
|
|-----Herckes, Peter
![]() |-----Herckes, Peter
![]() |-----Kühe, Anna Maria
![]() Herckes, Anna Maria
![]() |-----Schramm, Johann Peter
![]() |-----Zahler, Anna Katharina
![]() | ![]() ° 1728 in Püttlingen, LK SV Saarbrücken, Saarland (D) ~ 19 September 1728 in Püttlingen, LK SV Saarbrücken, Saarland (D) † < 1764 in Püttlingen, LK SV Saarbrücken, Saarland (D) # 63019 |
| Fam. Job - Heisel | 03 Juli 1764 in Püttlingen, LK SV Saarbrücken, Saarland (D) Hubertus, Josef; Die Einwohner von Püttlingen 1718 - 1815: 386 - III |
|
|-----Heisel, Lukas
![]() Heisel, Anna Maria
![]() |-----Altmeyer, Konrad
![]() |-----Altmeyer, Juliana
![]() |-----Loth, Anna Katharina
![]() | ![]() ° 1739 in Püttlingen, LK SV Saarbrücken, Saarland (D) ~ 09 September 1739 in Püttlingen, LK SV Saarbrücken, Saarland (D) † 13 Juni 1765 in Püttlingen, LK SV Saarbrücken, Saarland (D) # 63020 |
| Fam. Job - Dick | < 1766Kinder: (1766 - 1779) 7 * Püttlingen Hubertus, Josef; Die Einwohner von Püttlingen 1718 - 1815: 385 - IV |
|
|-----Dick, Andreas
![]() Dick, Anna Katharina
![]() |-----Müller, Philipp
![]() |-----Müller, Maria
![]() |-----Gerard, Margarethe
![]() | ![]() ° 1738 in Püttlingen, LK SV Saarbrücken, Saarland (D) ~ 29 Januar 1738 in Püttlingen, LK SV Saarbrücken, Saarland (D) # 63021 |
|
|-----Jochem, Peter
![]() Jochem, Johann Adam
![]() |-----NN, Apollonia
![]() | ![]() ° ± 1670 in Nalbach, LK Saarlouis, Saarland (D) † < 1731 in Saarwellingen, LK Saarlouis, Saarland (D) = Ackerer, Schneider = 1690, erlernt er das Schneiderhandwerk bei Hans Wolf in Bous = 1724, Hochgerichtsschöffe in Saarwellingen # 52286 |
| Fam. Jochem - Bauer | 31 Januar 1704 in Saarwellingen, LK Saarlouis, Saarland (D)dim. Nalbach |
|
|-----Bauer, Conrad
![]() |-----Scharff, Helena
![]() | ![]() ° in Dillingen, LK Saarlouis, Saarland (D) † < 1715 in Saarwellingen, LK Saarlouis, Saarland (D) # 35158 |
| Fam. Jochem - Hartmann | < 1716Kinder: (1716 - 1726) 5 * Saarwellingen Mayer, Klaus; Die Einwohner von Saarwellingen vor 1815: 372 - II |
|
|-----Hartmann, Hans Adam
![]() |-----Hartmann, Theobald
![]() |-----Becker, Katharina
![]() Hartmann, Magdalena
![]() |-----Lang, Simon
![]() |-----Lang, Gertrud
![]() |-----Boley, Margarethe
![]() | ![]() ° ± 1690 in Saarwellingen, LK Saarlouis, Saarland (D) † 14 Oktober 1762 in Saarwellingen, LK Saarlouis, Saarland (D) # 52288 |
| Kind von Fam. Jochem - Hartmann | |
× 1750 Schäfer, Gertrud ![]() | ° 15 August 1723 Saarwellingen, LK Saarlouis, Saarland (D) † 10 Oktober 1788 Saarwellingen, LK Saarlouis, Saarland (D) |
|
|-----Jochum, Jakob
![]() |-----Jochum, Jakob
![]() |-----Groß, Anna
![]() Jochem, Johann Matthias
![]() |-----Brietz, Elisabeth
![]() | ![]() ° 29 Januar 1696 in Wemmetsweiler, Merchweiler, LK Neunkirchen, Saarland (D) Religion: rk # 23689 |
| Fam. Jochem - Reiss | 20 August 1715 in Ottweiler, LK Neunkirchen, Saarland (D)Kinder: (1717 - 1724) 5 * Wemmetsweiler Gerber, Hugo; Familienbuch Illingen 1689 - 1904: 3933 Meyer-Franck, Gisela; Lauter kleine Leute - Die Geschichte einer leibeigenen Famile, Seite 157 ff. und 181: - dort weitere Vorfahren |
|
Reiss, Anna Katharina
| ![]() ° ± 1692 in Urexweiler, Marpingen, LK Sankt Wendel, Saarland (D) † 24 Dezember 1725 in Wemmetsweiler, Merchweiler, LK Neunkirchen, Saarland (D) # 52291 |
| Die 5 Kinder von Fam. Jochem - Reiss | |
|
Jochem, Johann ![]() | ![]() ° 25 September 1717 in Wemmetsweiler, Merchweiler, LK Neunkirchen, Saarland (D) # 57796 |
|
Jochem, Elisabeth ![]() | ![]() ° 21 Juli 1719 in Wemmetsweiler, Merchweiler, LK Neunkirchen, Saarland (D) # 57797 |
|
Jochem, Anna Barbara ![]() | ![]() ° 19 September 1721 in Wemmetsweiler, Merchweiler, LK Neunkirchen, Saarland (D) # 57798 |
× 1745 Woll, Johann Wilhelm ![]() | ° 25 Februar 1723 Wemmetsweiler, Merchweiler, LK Neunkirchen, Saarland (D) † 14 September 1790 Wemmetsweiler, Merchweiler, LK Neunkirchen, Saarland (D) |
|
Jochem, Peter ![]() | ![]() ° 30 Juni 1724 in Wemmetsweiler, Merchweiler, LK Neunkirchen, Saarland (D) # 57800 |
| Fam. Jochem - Gilges | 26 Februar 1726 in Illingen, LK Neunkirchen, Saarland (D)Kinder: (1729 - 1739) 4 * Wemmetsweiler Gerber, Hugo; Familienbuch Illingen 1689 - 1904: 3934 |
|
Gilges, Barbara
| ![]() ° in Marpingen, LK Sankt Wendel, Saarland (D) † 24 Juli 1739 in Wemmetsweiler, Merchweiler, LK Neunkirchen, Saarland (D) # 52292 |
| Fam. Jochem - Donie | 19 Januar 1740 in Illingen, LK Neunkirchen, Saarland (D)Kinder: (1741 - 1749) 3 * Wemmetsweiler Gerber, Hugo; Familienbuch Illingen 1689 - 1904: 3935 |
|
Donie, Maria Elisabeth
| ![]() † 07 Oktober 1762 in Wemmetsweiler, Merchweiler, LK Neunkirchen, Saarland (D) Religion: rk # 23690 |
| Kind von Fam. Jochem - Donie | |
× 1760 Schlicker, Christian ![]() | ° 17 Januar 1741 Wemmetsweiler, Merchweiler, LK Neunkirchen, Saarland (D) † 10 März 1774 Merchweiler, LK Neunkirchen, Saarland (D) |
|
|-----Jochum, Adam
![]() |-----Jochum, Johann Michel
![]() |-----Spor, Anna Margarethe
![]() Jochum, Bartholomäus
![]() |-----Wirth, Johann Peter
![]() |-----Wirth, Katharina
![]() |-----Otto, Anna Barbara
![]() | ![]() ° 28 Januar 1746 in Großrosseln, LK SV Saarbrücken, Saarland (D) † 03 Oktober 1790 in Großrosseln, LK SV Saarbrücken, Saarland (D) = Ackerer # 09275 |
| Fam. Jochum - Beauville | 23 Februar 1773 in Großrosseln, LK SV Saarbrücken, Saarland (D) Schwarz, Josef; Die Einwohner von Grossrosseln 1696 - 1896: 377 - I |
|
|-----Beauville, Stephan
![]() |-----Beauville, Joseph
![]() |-----Mick, Katharina
![]() Beauville, Anna Maria
![]() |-----Wingert, Katharina
![]() | ![]() ° 26 März 1746 in Großrosseln, LK SV Saarbrücken, Saarland (D) † 30 August 1784 in Großrosseln, LK SV Saarbrücken, Saarland (D) # 09276 Alias: Anna Maria Bobil |
| Die 8 Kinder von Fam. Jochum - Beauville | |
× 1797 Ganster, Michael ![]() | ° 03 Dezember 1770 Großrosseln, LK SV Saarbrücken, Saarland (D) † 21 Dezember 1837 Großrosseln, LK SV Saarbrücken, Saarland (D) |
|
Jochum, Nikolaus ![]() | ![]() ° 18 November 1773 in Großrosseln, LK SV Saarbrücken, Saarland (D) † 10 Februar 1775 in Großrosseln, LK SV Saarbrücken, Saarland (D) # 09295 |
× 1811 Haser, Joseph ![]() | ° 08 Dezember 1775 Großrosseln, LK SV Saarbrücken, Saarland (D) † 13 Mai 1813 Großrosseln, LK SV Saarbrücken, Saarland (D) |
|
Jochum, Elisabeth ![]() | ![]() ° 12 Dezember 1777 in Großrosseln, LK SV Saarbrücken, Saarland (D) † 11 September 1779 in Großrosseln, LK SV Saarbrücken, Saarland (D) # 09297 |
| × 1809 Kestenbach, Elisabeth | ° 22 Mai 1780 Großrosseln, LK SV Saarbrücken, Saarland (D) † 28 November 1837 Völklingen, LK SV Saarbrücken, Saarland (D) |
× Willigsecker, François Joseph ![]() | † 23 November 1810 Großrosseln, LK SV Saarbrücken, Saarland (D) |
|
Jochum, Maria Katharina ![]() | ![]() ° 09 August 1784 in Großrosseln, LK SV Saarbrücken, Saarland (D) † 03 März 1788 in Großrosseln, LK SV Saarbrücken, Saarland (D) # 09299 |
|
Jochum, Anna Maria ![]() | ![]() † 10 November 1806 in St.Nikolaus, Großrosseln, LK SV Saarbrücken, Saarland (D) # 09300 |
| Fam. Jochum - Gorius | 26 April 1785 in Großrosseln, LK SV Saarbrücken, Saarland (D) Schwarz, Josef; Die Einwohner von Grossrosseln 1696 - 1896: 377 - II |
|
|-----Gorius, Anton
Gorius, Katharina
|-----Conrad, Elisabeth
| ![]() ° in Diebling, 57450, Moselle, Lorraine (F) # 09680 |
